| 1 | Uczeń definiuje pojęcia z zakresu języka fotografii, techniki i technologii. | |
| 2 | Uczeń dobiera odpowiedni sprzęt do wykonania zadania. | |
| 3 | Uczeń dokonuje oceny wartości plastycznych i artystycznych własnych dokonań. | |
| 4 | Uczeń dokumentuje swoje dokonania artystyczne. | |
| 5 | Uczeń dostrzega rolę fotografii artystycznej we współczesnym świecie. | |
| 6 | Uczeń nakreśla plan realizowanego projektu. | |
| 7 | Uczeń planuje kolejne etapy pracy od koncepcji do realizacji zadania fotograficznego. | |
| 8 | Uczeń planuje koszty i przewiduje nakład czasu niezbędny do realizacji zadania. | |
| 9 | Uczeń potrafi określić możliwości współczesnych aparatów fotograficznych i optyki. | |
| 10 | Uczeń prezentuje własny dorobek fotograficzny. | |
| 11 | Uczeń rozpoznaje poszczególne elementy budowy obrazu fotograficznego. | |
| 12 | Uczeń rozróżnia i definiuje poszczególne rodzaje fotografii. | |
| 13 | Uczeń rozumie znaczenie autoprezentacji i przedstawiania realizowanych prac. | |
| 14 | Uczeń samodzielnie formułuje założenia merytoryczne i techniczne realizowanego projektu. | |
| 15 | Uczeń stosuje w praktyce wiedzę z zakresu współczesnych możliwości przetwarzania obrazu
fotograficznego. | |
| 16 | Uczeń swoją twórczością potrafi odnieść się do dorobku wybitnych fotografów, korzystając
z ich doświadczeń i inspirując się ich pracami. | |
| 17 | Uczeń umiejętnie i bezpiecznie korzysta ze sprzętu i z urządzeń fotograficznych. | |
| 18 | Uczeń wprowadza nowatorskie i eksperymentalne działania, korzystając również
z możliwości innych dziedzin artystycznych, zwłaszcza multimediów. | |
| 19 | Uczeń wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu historii fotografii. | |
| 20 | Uczeń wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu fotografii i budowy obrazu
fotograficznego. | |
| 21 | Uczeń wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności w twórczy sposób. | |
| 22 | Uczeń włącza najnowsze osiągnięcia techniki i technologii do kreacji swoich projektów. | |
| 23 | Uczeń zna i rozróżnia najnowsze narzędzia do zapisu obrazu cyfrowego, obrazowania
fotograficznego. | |
| 24 | Uczeń zna podstawowe rodzaje źródeł światła i ich zastosowanie. | |