| 1 | Uczeń dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych. | |
| 2 | Uczeń oblicza w
spółrzędne szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu na
podstawie danych pomiarowych. | |
| 3 | Uczeń oblicza współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej. | |
| 4 | Uczeń ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych i obliczeniowych. | |
| 5 | Uczeń opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej. | |
| 6 | Uczeń opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu. | |
| 7 | Uczeń przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej i pomiarowej. | |
| 8 | Uczeń ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy
pomiarowej. | |
| 9 | Uczeń wykonuje pomiary punktów poziomej i wysokościowej osnowy pomiarowej. | |
| 10 | Uczeń wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu. | |