| 1 | Uczeń stosuje zasady przeprowadzania oględzin oraz badań technicznych rozjazdów. | |
| 2 | Uczeń dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów dróg kolejowych. | |
| 3 | Uczeń dokumentuje usterki rozpoznane podczas obchodu lini kolejowej. | |
| 4 | Uczeń kontroluje stan techniczny nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających. | |
| 5 | Uczeń określa zasady prowadzenia badań defektoskopowych szyn. | |
| 6 | Uczeń określa zasady pomiaru pełzania toków szynowych w torze. | |
| 7 | Uczeń podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. | |
| 8 | Uczeń rozpoznaje typowe uszkodzenia nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających. | |
| 9 | Uczeń sprawdza warunki utrzymania widoczności w trójkątach widzialnośći na przejazdach kolejowo - drogowych i przejściach dla pieszych. | |
| 10 | Uczeń stosuje zasady wykonywania pomiarów bezpośrednich elementów dróg
kolejowych oraz sporządzania szkiców. | |
| 11 | Uczeń stosuje zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej torów, rozjazd
ów
i podtorza.
| |
| 12 | Uczeń stosuje zasady dozorowania stanu nawierzchni kolejowej i podtorza podczas obchodu lini kolejowej. | |
| 13 | Uczeń stosuje zasady prowadzenia dokumentacji toru bezstykowego. | |