| 1 | Uczeń demontuje urządzenia i układy elektroniczne. | |
| 2 | Uczeń lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych. | |
| 3 | Uczeń przygotowuje elementy do montażu. | |
| 4 | Uczeń przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu. | |
| 5 | Uczeń rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska. | |
| 6 | Uczeń sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń. | |
| 7 | Uczeń sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją. | |
| 8 | Uczeń stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych.
| |
| 9 | Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
| |
| 10 | Uczeń uruchamia układy i urządzenia elektroniczne. | |
| 11 | Uczeń usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie
montażu. | |
| 12 | Uczeń wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe. | |
| 13 | Uczeń wylutowuje elementy elektroniczne. | |
| 14 | Uczeń określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń
elektronicznych oraz elementów
mechanicznych na podstawie wyglądu,
oznaczeń i symboli graficznych. | |